English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Moscow          

Ukraine  Ukraine Division One 11-12

Ukraine Division One

Ссылки к турниру

Всего
L. # Команда И О Голы М
CH.L 1 Shakhtar Donetsk 30 79 80-18 62
CH.L Q.R 2 Dynamo Kyiv 30 75 56-12 44
EUR.L 3 Metalist Kharkiv 30 59 54-32 22
EUR.L 4 Dnepr 30 52 52-35 17
EUR.L 5 Arsenal Kiev 30 51 44-27 17
EUR.L 6 Tavriya 30 45 43-36 7
  7 Metalurh Donetsk 30 42 35-34 1
  8 Vorskla 30 37 38-43 -5
  9 Chornomorets 30 37 32-42 -10
  10 Kryvbas 30 33 22-38 -16
  11 Illychovets 30 32 28-42 -14
  12 Volyn Lutsk 30 27 25-43 -18
  13 Zarya 30 26 34-58 -24
  14 Karpathy Lviv 30 23 27-51 -24
DIV2 15 Obolon Kiev 30 21 17-42 -25
DIV2 16 PFK Oleksandriya 30 20 24-58 -34
 

Предыдущие сезоны

Всего Ukraine Division One 11-12
  Всего Дома Гости
# Команда И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М
1 Shakhtar Donetsk 30 79 25 4 1 80-18 62 20 10 15 40 13 1 1 42-7 35 10 5 15 39 12 3 0 38-11 27 10 5
2 Dynamo Kyiv 30 75 23 6 1 56-12 44 13 17 15 39 12 3 0 34-6 28 7 8 15 36 11 3 1 22-6 16 6 9
3 Metalist Kharkiv 30 59 16 11 3 54-32 22 17 13 15 31 9 4 2 23-12 11 7 8 15 28 7 7 1 31-20 11 10 5
4 Dnepr 30 52 15 7 8 52-35 17 15 15 15 27 8 3 4 25-19 6 9 6 15 25 7 4 4 27-16 11 6 9
5 Arsenal Kiev 30 51 14 9 7 44-27 17 11 19 15 26 7 5 3 26-16 10 6 9 15 25 7 4 4 18-11 7 5 10
6 Tavriya 30 45 12 9 9 43-36 7 14 16 15 21 5 6 4 18-16 2 5 10 15 24 7 3 5 25-20 5 9 6
7 Metalurh Donetsk 30 42 12 6 12 35-34 1 11 19 15 25 7 4 4 23-18 5 8 7 15 17 5 2 8 12-16 -4 3 12
8 Vorskla 30 37 9 10 11 38-43 -5 14 16 15 22 6 4 5 24-21 3 9 6 15 15 3 6 6 14-22 -8 5 10
9 Chornomorets 30 37 10 7 13 32-42 -10 14 16 15 20 5 5 5 19-21 -2 9 6 15 17 5 2 8 13-21 -8 5 10
10 Kryvbas 30 33 9 6 15 22-38 -16 10 20 15 17 5 2 8 10-21 -11 6 9 15 16 4 4 7 12-17 -5 4 11
11 Illychovets 30 32 8 8 14 28-42 -14 15 15 15 21 6 3 6 19-18 1 7 8 15 11 2 5 8 9-24 -15 8 7
12 Volyn Lutsk 30 27 7 6 17 25-43 -18 14 16 15 11 2 5 8 11-21 -10 6 9 15 16 5 1 9 14-22 -8 8 7
13 Zarya 30 26 6 8 16 34-58 -24 17 13 15 18 5 3 7 17-23 -6 6 9 15 8 1 5 9 17-35 -18 11 4
14 Karpathy Lviv 30 23 5 8 17 27-51 -24 12 18 15 15 4 3 8 13-23 -10 6 9 15 8 1 5 9 14-28 -14 6 9
15 Obolon Kiev 30 21 4 9 17 17-42 -25 9 21 15 11 2 5 8 9-18 -9 3 12 15 10 2 4 9 8-24 -16 6 9
16 PFK Oleksandriya 30 20 4 8 18 24-58 -34 16 14 15 11 2 5 8 13-25 -12 7 8 15 9 2 3 10 11-33 -22 9 6
 
Последние 10 Ukraine Division One 11-12
  Всего Дома Гости
# Команда И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М
1 Shakhtar Donetsk 10 28 9 1 0 26-6 20 7 3 5 13 4 1 0 13-2 11 3 2 5 15 5 0 0 13-4 9 4 1
2 Dynamo Kyiv 10 23 7 2 1 15-4 11 3 7 5 13 4 1 0 10-2 8 2 3 5 10 3 1 1 5-2 3 1 4
3 Arsenal Kiev 10 21 6 3 1 21-10 11 5 5 5 13 4 1 0 15-6 9 4 1 5 8 2 2 1 6-4 2 1 4
4 Dnepr 10 19 5 4 1 21-10 11 5 5 5 9 2 3 0 10-6 4 3 2 5 10 3 1 1 11-4 7 2 3
5 Chornomorets 10 16 5 1 4 15-17 -2 6 4 5 10 3 1 1 9-7 2 3 2 5 6 2 0 3 6-10 -4 3 2
6 Tavriya 10 15 4 3 3 14-12 2 3 7 5 5 1 2 2 4-6 -2 0 5 5 10 3 1 1 10-6 4 3 2
7 Zarya 10 14 3 5 2 19-18 1 7 3 5 8 2 2 1 10-8 2 3 2 5 6 1 3 1 9-10 -1 4 1
8 Vorskla 10 13 3 4 3 13-14 -1 6 4 5 8 2 2 1 9-8 1 4 1 5 5 1 2 2 4-6 -2 2 3
9 Metalurh Donetsk 10 13 3 4 3 10-12 -2 4 6 5 5 1 2 2 4-8 -4 2 3 5 8 2 2 1 6-4 2 2 3
10 Metalist Kharkiv 10 12 2 6 2 16-16 0 6 4 5 8 2 2 1 6-4 2 2 3 5 4 0 4 1 10-12 -2 4 1
11 Obolon Kiev 10 10 2 4 4 7-11 -4 2 8 5 9 2 3 0 4-1 3 0 5 5 1 0 1 4 3-10 -7 2 3
12 Illychovets 10 9 2 3 5 8-12 -4 4 6 5 6 2 0 3 5-6 -1 2 3 5 3 0 3 2 3-6 -3 2 3
13 Volyn Lutsk 10 8 2 2 6 7-12 -5 4 6 5 2 0 2 3 3-7 -4 2 3 5 6 2 0 3 4-5 -1 2 3
14 Karpathy Lviv 10 7 2 1 7 10-21 -11 4 6 5 7 2 1 2 6-6 0 1 4 5 0 0 0 5 4-15 -11 3 2
15 PFK Oleksandriya 10 6 1 3 6 7-19 -12 5 5 5 1 0 1 4 3-11 -8 3 2 5 5 1 2 2 4-8 -4 2 3
16 Kryvbas 10 2 0 2 8 4-19 -15 5 5 5 0 0 0 5 2-12 -10 4 1 5 2 0 2 3 2-7 -5 1 4
 
Последние 5 Ukraine Division One 11-12
  Всего Дома Гости
# Команда И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М
1 Shakhtar Donetsk 5 15 5 0 0 15-3 12 4 1 3 9 3 0 0 8-1 7 2 1 2 6 2 0 0 7-2 5 2 0
2 Arsenal Kiev 5 13 4 1 0 13-4 9 3 2 3 9 3 0 0 10-3 7 3 0 2 4 1 1 0 3-1 2 0 2
3 Dnepr 5 11 3 2 0 14-5 9 4 1 3 5 1 2 0 6-4 2 2 1 2 6 2 0 0 8-1 7 2 0
4 Dynamo Kyiv 5 8 2 2 1 5-3 2 1 4 2 4 1 1 0 4-1 3 1 1 3 4 1 1 1 1-2 -1 0 3
5 Illychovets 5 8 2 2 1 4-3 1 1 4 3 6 2 0 1 4-3 1 1 2 2 2 0 2 0 0-0 0 0 2
6 Chornomorets 5 7 2 1 2 9-9 0 3 2 3 4 1 1 1 6-6 0 2 1 2 3 1 0 1 3-3 0 1 1
7 Vorskla 5 6 1 3 1 6-7 -1 3 2 2 2 0 2 0 4-4 0 2 0 3 4 1 1 1 2-3 -1 1 2
8 Karpathy Lviv 5 6 2 0 3 5-7 -2 1 4 3 6 2 0 1 3-2 1 0 3 2 0 0 0 2 2-5 -3 1 1
9 Zarya 5 6 1 3 1 8-11 -3 4 1 2 1 0 1 1 1-5 -4 1 1 3 5 1 2 0 7-6 1 3 0
10 Tavriya 5 5 1 2 2 5-7 -2 1 4 3 4 1 1 1 3-3 0 0 3 2 1 0 1 1 2-4 -2 1 1
11 Metalurh Donetsk 5 5 1 2 2 5-8 -3 3 2 2 1 0 1 1 1-4 -3 1 1 3 4 1 1 1 4-4 0 2 1
12 Metalist Kharkiv 5 4 0 4 1 8-9 -1 4 1 2 1 0 1 1 1-2 -1 1 1 3 3 0 3 0 7-7 0 3 0
13 Obolon Kiev 5 3 0 3 2 3-7 -4 2 3 2 2 0 2 0 0-0 0 0 2 3 1 0 1 2 3-7 -4 2 1
14 PFK Oleksandriya 5 3 1 0 4 4-14 -10 4 1 2 0 0 0 2 2-8 -6 2 0 3 3 1 0 2 2-6 -4 2 1
15 Volyn Lutsk 5 2 0 2 3 2-7 -5 2 3 3 2 0 2 1 2-3 -1 1 2 2 0 0 0 2 0-4 -4 1 1
16 Kryvbas 5 1 0 1 4 2-8 -6 2 3 3 0 0 0 3 2-6 -4 2 1 2 1 0 1 1 0-2 -2 0 2
 
 
betexplorer Livescore