| Всего | ||||||
| L. | # | Команда | И | О | Голы | М |
| SL | 1 | St.Gallen | 29 | 61 | 65-30 | 35 |
| PLAYOFF | 2 | Aarau | 29 | 56 | 57-34 | 23 |
| 3 | Bellinzona | 29 | 56 | 44-21 | 23 | |
| 4 | Winterthur | 29 | 50 | 42-28 | 14 | |
| 5 | Lugano | 29 | 48 | 43-37 | 6 | |
| 6 | Wil 1900 | 29 | 45 | 58-40 | 18 | |
| 7 | Chiasso | 29 | 45 | 32-19 | 13 | |
| 8 | Vaduz | 29 | 45 | 53-43 | 10 | |
| 9 | Locarno | 29 | 42 | 44-42 | 2 | |
| 10 | Biel Bienne | 29 | 40 | 51-52 | -1 | |
| RELEG. | 11 | Wohlen | 29 | 36 | 39-39 | 0 |
| RELEG. | 12 | Stade Nyonnais | 29 | 34 | 40-47 | -7 |
| RELEG. | 13 | Etoile Carouge | 29 | 30 | 25-49 | -24 |
| RELEG. | 14 | Delemont | 29 | 19 | 23-59 | -36 |
| RELEG. | 15 | Kriens | 29 | 17 | 35-63 | -28 |
| RELEG. | 16 | SC Bruhl | 29 | 15 | 29-77 | -48 |
Предыдущие сезоны
| Всего | Switzerland Division 2 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Дома | Гости | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Команда | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М |
| 1 | St.Gallen | 29 | 61 | 18 | 7 | 4 | 65-30 | 35 | 18 | 11 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 36-16 | 20 | 10 | 5 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 29-14 | 15 | 8 | 6 |
| 2 | Aarau | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 57-34 | 23 | 21 | 8 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 29-17 | 12 | 11 | 3 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 28-17 | 11 | 10 | 5 |
| 3 | Bellinzona | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 44-21 | 23 | 10 | 19 | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 22-9 | 13 | 4 | 10 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22-12 | 10 | 6 | 9 |
| 4 | Winterthur | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 42-28 | 14 | 14 | 15 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 15-14 | 1 | 7 | 7 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 27-14 | 13 | 7 | 8 |
| 5 | Lugano | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 43-37 | 6 | 14 | 15 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 26-17 | 9 | 8 | 7 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 17-20 | -3 | 6 | 8 |
| 6 | Wil 1900 | 29 | 45 | 12 | 9 | 8 | 58-40 | 18 | 21 | 8 | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 28-17 | 11 | 9 | 5 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 30-23 | 7 | 12 | 3 |
| 7 | Chiasso | 29 | 45 | 11 | 12 | 6 | 32-19 | 13 | 9 | 20 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 20-8 | 12 | 6 | 8 | 15 | 18 | 3 | 9 | 3 | 12-11 | 1 | 3 | 12 |
| 8 | Vaduz | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 53-43 | 10 | 19 | 10 | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 29-16 | 13 | 8 | 6 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 24-27 | -3 | 11 | 4 |
| 9 | Locarno | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 44-42 | 2 | 15 | 14 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23-17 | 6 | 8 | 7 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 21-25 | -4 | 7 | 7 |
| 10 | Biel Bienne | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 51-52 | -1 | 22 | 7 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 22-24 | -2 | 10 | 5 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 29-28 | 1 | 12 | 2 |
| 11 | Wohlen | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 39-39 | 0 | 14 | 15 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 25-22 | 3 | 9 | 6 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 14-17 | -3 | 5 | 9 |
| 12 | Stade Nyonnais | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 40-47 | -7 | 17 | 12 | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 17-18 | -1 | 7 | 8 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 23-29 | -6 | 10 | 4 |
| 13 | Etoile Carouge | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 25-49 | -24 | 13 | 16 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 17-32 | -15 | 9 | 6 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8-17 | -9 | 4 | 10 |
| 14 | Delemont | 29 | 19 | 4 | 7 | 18 | 23-59 | -36 | 16 | 13 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17-18 | -1 | 7 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6-41 | -35 | 9 | 5 |
| 15 | Kriens | 29 | 17 | 4 | 5 | 20 | 35-63 | -28 | 17 | 12 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 23-28 | -5 | 7 | 7 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12-35 | -23 | 10 | 5 |
| 16 | SC Bruhl | 29 | 15 | 4 | 3 | 22 | 29-77 | -48 | 22 | 7 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18-40 | -22 | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11-37 | -26 | 11 | 4 |
| Последние 10 | Switzerland Division 2 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Дома | Гости | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Команда | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М |
| 1 | Aarau | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 24-8 | 16 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14-7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10-1 | 9 | 3 | 2 |
| 2 | Bellinzona | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15-6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Winterthur | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15-9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Wil 1900 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 24-13 | 11 | 9 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12-10 | 2 | 6 | 0 |
| 5 | Locarno | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17-12 | 5 | 4 | 6 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 2 | 3 |
| 6 | Wohlen | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16-11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Lugano | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-10 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Stade Nyonnais | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 14-15 | -1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4-3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-12 | -2 | 4 | 1 |
| 9 | Vaduz | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 11-10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6-4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-6 | -1 | 2 | 3 |
| 10 | St.Gallen | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14-14 | 0 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | 2 | 2 |
| 11 | Chiasso | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7-7 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | -1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3-2 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Biel Bienne | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15-19 | -4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11-12 | -1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | 2 | 2 |
| 13 | Etoile Carouge | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7-13 | -6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-9 | -4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | 4 |
| 14 | SC Bruhl | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-17 | -8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4-11 | -7 | 3 | 3 |
| 15 | Delemont | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6-25 | -19 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5-9 | -4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | 3 | 1 |
| 16 | Kriens | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6-24 | -18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | -7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | -11 | 3 | 3 |
| Последние 5 | Switzerland Division 2 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Дома | Гости | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Команда | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М |
| 1 | Wohlen | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9-3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | Aarau | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14-3 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Bellinzona | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9-3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Winterthur | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6-4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Vaduz | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Locarno | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Etoile Carouge | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Wil 1900 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | 3 | 0 |
| 9 | St.Gallen | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6-5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Stade Nyonnais | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 2 | 0 |
| 11 | SC Bruhl | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-9 | -4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | 2 | 1 |
| 12 | Chiasso | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | -1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | 2 |
| 13 | Biel Bienne | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | 1 |
| 14 | Lugano | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | -4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | 1 |
| 15 | Delemont | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-13 | -11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 | 2 | 0 |
| 16 | Kriens | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5-15 | -10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 2 | 1 |




