| Всего | ||||||
| L. | # | Команда | И | О | Голы | М |
| CH.L. Q.F | 1 | Celtic | 38 | 93 | 84-21 | 63 |
| CH.L. Q.F | 2 | Rangers | 38 | 73 | 77-28 | 49 |
| EUR. LEAGUE | 3 | Motherwell | 38 | 62 | 49-44 | 5 |
| EUR. LEAGUE | 4 | Dundee United | 38 | 59 | 62-50 | 12 |
| 5 | Hearts | 38 | 52 | 45-43 | 2 | |
| 6 | Saint Johnstone | 38 | 50 | 43-50 | -7 | |
| 7 | Kilmarnock | 38 | 47 | 44-61 | -17 | |
| 8 | Saint Mirren | 38 | 43 | 39-51 | -12 | |
| 9 | Aberdeen | 38 | 41 | 36-44 | -8 | |
| 10 | Inverness | 38 | 39 | 42-60 | -18 | |
| 11 | Hibernian | 38 | 33 | 40-67 | -27 | |
| DIV1 | 12 | Dunfermline | 38 | 25 | 40-82 | -42 |
| RANGERS -10 POINTS | ||||||
Предыдущие сезоны
| Всего | Scotland Premier League 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Дома | Гости | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Команда | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М |
| 1 | Celtic | 38 | 93 | 30 | 3 | 5 | 84-21 | 63 | 18 | 20 | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 41-6 | 35 | 9 | 10 | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 43-15 | 28 | 9 | 10 |
| 2 | Rangers | 38 | 73 | 26 | 5 | 7 | 77-28 | 49 | 22 | 16 | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 38-14 | 24 | 10 | 9 | 19 | 42 | 14 | 0 | 5 | 39-14 | 25 | 12 | 7 |
| 3 | Motherwell | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 49-44 | 5 | 18 | 20 | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 27-24 | 3 | 11 | 8 | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 22-20 | 2 | 7 | 12 |
| 4 | Dundee United | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 62-50 | 12 | 21 | 17 | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 27-16 | 11 | 9 | 10 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 35-34 | 1 | 12 | 7 |
| 5 | Hearts | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 45-43 | 2 | 15 | 23 | 19 | 33 | 11 | 0 | 8 | 30-19 | 11 | 8 | 11 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15-24 | -9 | 7 | 12 |
| 6 | Saint Johnstone | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 43-50 | -7 | 18 | 20 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 20-30 | -10 | 9 | 9 | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 23-20 | 3 | 9 | 11 |
| 7 | Kilmarnock | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 44-61 | -17 | 17 | 21 | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 29-35 | -6 | 10 | 10 | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 15-26 | -11 | 7 | 11 |
| 8 | Saint Mirren | 38 | 43 | 9 | 16 | 13 | 39-51 | -12 | 16 | 22 | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 23-25 | -2 | 9 | 10 | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 16-26 | -10 | 7 | 12 |
| 9 | Aberdeen | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 36-44 | -8 | 17 | 21 | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 22-16 | 6 | 9 | 10 | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 14-28 | -14 | 8 | 11 |
| 10 | Inverness | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 42-60 | -18 | 17 | 21 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 19-27 | -8 | 7 | 12 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23-33 | -10 | 10 | 9 |
| 11 | Hibernian | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 40-67 | -27 | 18 | 20 | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 17-30 | -13 | 7 | 12 | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 23-37 | -14 | 11 | 8 |
| 12 | Dunfermline | 38 | 25 | 5 | 10 | 23 | 40-82 | -42 | 25 | 13 | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 22-44 | -22 | 13 | 6 | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 18-38 | -20 | 12 | 7 |
| Последние 10 | Scotland Premier League 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Дома | Гости | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Команда | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М |
| 1 | Celtic | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 24-5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12-0 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12-5 | 7 | 3 | 2 |
| 2 | Dundee United | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 18-11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-8 | -1 | 2 | 3 |
| 3 | Rangers | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22-11 | 11 | 9 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12-5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10-6 | 4 | 5 | 0 |
| 4 | Hearts | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14-15 | -1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-11 | -4 | 5 | 0 |
| 5 | Kilmarnock | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13-18 | -5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-12 | -5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Motherwell | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11-11 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Saint Mirren | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13-14 | -1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-10 | -1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Inverness | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10-11 | -1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | -2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Hibernian | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10-12 | -2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | 2 | 3 |
| 10 | Saint Johnstone | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-17 | -10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-10 | -5 | 2 | 4 |
| 11 | Aberdeen | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8-13 | -5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 2 | 3 |
| 12 | Dunfermline | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11-21 | -10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-7 | -1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5-14 | -9 | 4 | 1 |
| Последние 5 | Scotland Premier League 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Дома | Гости | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Команда | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М |
| 1 | Celtic | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12-1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Rangers | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12-3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Kilmarnock | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8-7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Dundee United | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | 2 |
| 5 | Saint Mirren | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Inverness | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Motherwell | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Hibernian | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6-5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | 2 |
| 9 | Aberdeen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | 2 |
| 10 | Dunfermline | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-10 | -2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-8 | -4 | 2 | 1 |
| 11 | Hearts | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4-11 | -7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | -5 | 2 | 0 |
| 12 | Saint Johnstone | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-14 | -13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | 1 | 2 |




