| Всего | ||||||
| L. | # | Команда | И | О | Голы | М |
| CH.L Q.R. | 1 | Slask | 30 | 56 | 47-31 | 16 |
| EUR.LEAG. | 2 | Ruch | 30 | 55 | 44-28 | 16 |
| EUR.LEAG. | 3 | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 | 25 |
| 4 | Lech Poznan | 30 | 52 | 42-22 | 20 | |
| 5 | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 | 5 | |
| 6 | Polonia W. | 30 | 45 | 33-32 | 1 | |
| 7 | Wisla Krakow | 30 | 43 | 29-26 | 3 | |
| 8 | Gornik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 | 6 | |
| 9 | Zaglebie | 30 | 40 | 36-42 | -6 | |
| 10 | Widzew Lodz | 30 | 39 | 25-26 | -1 | |
| 11 | Jagiellonia | 30 | 39 | 35-45 | -10 | |
| 12 | Podbeskidzie | 30 | 35 | 26-39 | -13 | |
| 13 | Belchatow | 30 | 31 | 34-36 | -2 | |
| 14 | Lechia | 30 | 31 | 21-30 | -9 | |
| RELEG. | 15 | LKS Lodz | 30 | 24 | 23-53 | -30 |
| RELEG. | 16 | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 | -21 |
Предыдущие сезоны
| Всего | Poland Division One 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Дома | Гости | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Команда | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М |
| 1 | Slask | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 47-31 | 16 | 16 | 14 | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 26-14 | 12 | 9 | 6 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21-17 | 4 | 7 | 8 |
| 2 | Ruch | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 44-28 | 16 | 14 | 16 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24-12 | 12 | 8 | 7 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 20-16 | 4 | 6 | 9 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 42-17 | 25 | 10 | 20 | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22-8 | 14 | 5 | 10 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 20-9 | 11 | 5 | 10 |
| 4 | Lech Poznan | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 42-22 | 20 | 13 | 17 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 25-8 | 17 | 6 | 9 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 17-14 | 3 | 7 | 8 |
| 5 | Korona Kielce | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 34-29 | 5 | 10 | 20 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 19-13 | 6 | 5 | 10 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15-16 | -1 | 5 | 10 |
| 6 | Polonia W. | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 33-32 | 1 | 13 | 17 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22-14 | 8 | 8 | 7 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11-18 | -7 | 5 | 10 |
| 7 | Wisla Krakow | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 29-26 | 3 | 7 | 23 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 14-11 | 3 | 3 | 12 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15-15 | 0 | 4 | 11 |
| 8 | Gornik Zabrze | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 36-30 | 6 | 10 | 20 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 23-10 | 13 | 5 | 10 | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13-20 | -7 | 5 | 10 |
| 9 | Zaglebie | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 36-42 | -6 | 16 | 14 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 18-20 | -2 | 7 | 8 | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 18-22 | -4 | 9 | 6 |
| 10 | Widzew Lodz | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 25-26 | -1 | 7 | 23 | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14-11 | 3 | 3 | 12 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 11-15 | -4 | 4 | 11 |
| 11 | Jagiellonia | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 35-45 | -10 | 14 | 16 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 23-14 | 9 | 7 | 8 | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 12-31 | -19 | 7 | 8 |
| 12 | Podbeskidzie | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 26-39 | -13 | 11 | 19 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 12-14 | -2 | 3 | 12 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14-25 | -11 | 8 | 7 |
| 13 | Belchatow | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 34-36 | -2 | 13 | 17 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 25-18 | 7 | 9 | 6 | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9-18 | -9 | 4 | 11 |
| 14 | Lechia | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 21-30 | -9 | 9 | 21 | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 9-13 | -4 | 3 | 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12-17 | -5 | 6 | 9 |
| 15 | LKS Lodz | 30 | 24 | 5 | 9 | 16 | 23-53 | -30 | 15 | 15 | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 12-29 | -17 | 8 | 7 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11-24 | -13 | 7 | 8 |
| 16 | Cracovia | 30 | 22 | 4 | 10 | 16 | 20-41 | -21 | 12 | 18 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 10-20 | -10 | 6 | 9 | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 10-21 | -11 | 6 | 9 |
| Последние 10 | Poland Division One 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Дома | Гости | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Команда | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М |
| 1 | Zaglebie | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17-7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10-3 | 7 | 3 | 2 |
| 2 | Lech Poznan | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 13-6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 10-2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | 3 |
| 3 | Ruch | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 13-9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7-5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Gornik Zabrze | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8-0 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-6 | -1 | 3 | 2 |
| 5 | Slask | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-11 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | -4 | 1 | 4 |
| 6 | Jagiellonia | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 15-15 | 0 | 6 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 3 | 2 |
| 7 | Legia Warszawa | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 7-5 | 2 | 0 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5-3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Korona Kielce | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11-10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6-4 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | Lechia | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12-12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | -1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | Wisla Krakow | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9-10 | -1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | -2 | 2 | 3 |
| 11 | Polonia W. | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10-13 | -3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1-6 | -5 | 1 | 4 |
| 12 | Widzew Lodz | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-10 | -3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | -1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 1 | 4 |
| 13 | Belchatow | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 10-14 | -4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3-5 | -2 | 0 | 5 |
| 14 | LKS Lodz | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 11-15 | -4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | 3 | 2 |
| 15 | Cracovia | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10-19 | -9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | -7 | 5 | 1 |
| 16 | Podbeskidzie | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9-18 | -9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 4 | 1 |
| Последние 5 | Poland Division One 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Дома | Гости | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Команда | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М |
| 1 | Lech Poznan | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Ruch | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7-3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Slask | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8-4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Zaglebie | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10-4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 5 | 2 | 1 |
| 5 | Wisla Krakow | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Gornik Zabrze | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 2 | 1 |
| 7 | Lechia | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 2 | 1 |
| 8 | Jagiellonia | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 | 2 |
| 9 | Widzew Lodz | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3-2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Belchatow | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6-6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Korona Kielce | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4-5 | -1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Legia Warszawa | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | -1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | 2 |
| 13 | Polonia W. | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | 2 |
| 14 | Cracovia | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 2 | 1 |
| 15 | LKS Lodz | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6-10 | -4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 3 | 0 |
| 16 | Podbeskidzie | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-9 | -6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 1 | 1 |




