English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Moscow          

England  England Championship 11-12

England Championship

Ссылки к турниру

Всего
L. # Команда И О Голы М
PREMIER 1 Reading 46 89 69-41 28
PREMIER 2 Southampton 46 88 85-46 39
PLAYOFF 3 West Ham 46 86 81-48 33
PLAYOFF 4 Birmingham 46 76 78-51 27
PLAYOFF 5 Blackpool 46 75 79-59 20
PLAYOFF 6 Cardiff 46 75 66-53 13
  7 Middlesbrough 46 70 52-51 1
  8 Hull 46 68 47-44 3
  9 Leicester 46 66 66-55 11
  10 Brighton 46 66 52-52 0
  11 Derby County 46 64 50-58 -8
  12 Watford 46 64 56-64 -8
  13 Burnley 46 62 61-58 3
  14 Leeds 46 61 65-68 -3
  15 Ipswich 46 61 69-77 -8
  16 Millwall 46 57 55-57 -2
  17 Crystal Palace 46 56 46-51 -5
  18 Portsmouth 46 50 50-59 -9
  19 Peterborough 46 50 67-77 -10
  20 Nottingham Forest 46 50 48-63 -15
  21 Bristol City 46 49 44-68 -24
L1 22 Barnsley 46 48 49-74 -25
L1 23 Coventry 46 40 41-65 -24
L1 24 Doncaster 46 36 43-80 -37
 
Всего England Championship 11-12
  Всего Дома Гости
# Команда И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М
1 Reading 46 89 27 8 11 69-41 28 19 27 23 47 14 5 4 36-18 18 10 13 23 42 13 3 7 33-23 10 9 14
2 Southampton 46 88 26 10 10 85-46 39 24 22 23 52 16 4 3 49-18 31 13 10 23 36 10 6 7 36-28 8 11 12
3 West Ham 46 86 24 14 8 81-48 33 23 23 23 41 11 8 4 41-26 15 12 11 23 45 13 6 4 40-22 18 11 12
4 Birmingham 46 76 20 16 10 78-51 27 26 20 23 48 13 9 1 37-14 23 11 12 23 28 7 7 9 41-37 4 15 8
5 Blackpool 46 75 20 15 11 79-59 20 30 16 23 46 13 7 3 42-21 21 13 10 23 29 7 8 8 37-38 -1 17 6
6 Cardiff 46 75 19 18 9 66-53 13 21 25 23 40 11 7 5 37-29 8 12 11 23 35 8 11 4 29-24 5 9 14
7 Middlesbrough 46 70 18 16 12 52-51 1 17 29 23 34 8 10 5 22-21 1 5 18 23 36 10 6 7 30-30 0 12 11
8 Hull 46 68 19 11 16 47-44 3 16 30 23 40 12 4 7 28-22 6 10 13 23 28 7 7 9 19-22 -3 6 17
9 Leicester 46 66 18 12 16 66-55 11 25 21 23 39 11 6 6 36-22 14 12 11 23 27 7 6 10 30-33 -3 13 10
10 Brighton 46 66 17 15 14 52-52 0 18 28 23 41 11 8 4 36-21 15 10 13 23 25 6 7 10 16-31 -15 8 15
11 Derby County 46 64 18 10 18 50-58 -8 21 25 23 37 11 4 8 28-23 5 11 12 23 27 7 6 10 22-35 -13 10 13
12 Watford 46 64 16 16 14 56-64 -8 22 24 23 36 10 6 7 32-33 -1 13 10 23 28 6 10 7 24-31 -7 9 14
13 Burnley 46 62 17 11 18 61-58 3 22 24 23 30 7 9 7 33-27 6 10 13 23 32 10 2 11 28-31 -3 12 11
14 Leeds 46 61 17 10 19 65-68 -3 24 22 23 30 9 3 11 34-41 -7 13 10 23 31 8 7 8 31-27 4 11 12
15 Ipswich 46 61 17 10 19 69-77 -8 29 17 23 36 11 3 9 39-32 7 15 8 23 25 6 7 10 30-45 -15 14 9
16 Millwall 46 57 15 12 19 55-57 -2 24 22 23 28 7 7 9 27-30 -3 11 12 23 29 8 5 10 28-27 1 13 10
17 Crystal Palace 46 56 13 17 16 46-51 -5 17 29 23 32 7 11 5 22-19 3 6 17 23 24 6 6 11 24-32 -8 11 12
18 Portsmouth 46 50 13 11 22 50-59 -9 16 30 23 35 10 5 8 30-24 6 9 14 23 15 3 6 14 20-35 -15 7 16
19 Peterborough 46 50 13 11 22 67-77 -10 27 19 23 33 10 3 10 41-38 3 16 7 23 17 3 8 12 26-39 -13 11 12
20 Nottingham Forest 46 50 14 8 24 48-63 -15 20 26 23 23 6 5 12 21-32 -11 9 14 23 27 8 3 12 27-31 -4 11 12
21 Bristol City 46 49 12 13 21 44-68 -24 23 23 23 27 7 6 10 26-32 -6 11 12 23 22 5 7 11 18-36 -18 12 11
22 Barnsley 46 48 13 9 24 49-74 -25 19 27 23 31 9 4 10 31-37 -6 12 11 23 17 4 5 14 18-37 -19 7 16
23 Coventry 46 40 9 13 24 41-65 -24 17 29 23 31 8 7 8 28-26 2 8 15 23 9 1 6 16 13-39 -26 9 14
24 Doncaster 46 36 8 12 26 43-80 -37 24 22 23 20 4 8 11 22-35 -13 10 13 23 16 4 4 15 21-45 -24 14 9
 
Последние 10 England Championship 11-12
  Всего Дома Гости
# Команда И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М
1 Reading 10 22 7 1 2 21-11 10 6 4 4 10 3 1 0 8-3 5 2 2 6 12 4 0 2 13-8 5 4 2
2 Millwall 10 20 6 2 2 16-7 9 5 5 5 7 2 1 2 8-7 1 3 2 5 13 4 1 0 8-0 8 2 3
3 West Ham 10 19 5 4 1 25-13 12 7 3 5 8 2 2 1 14-9 5 4 1 5 11 3 2 0 11-4 7 3 2
4 Blackpool 10 19 5 4 1 20-10 10 6 4 6 14 4 2 0 15-5 10 4 2 4 5 1 2 1 5-5 0 2 2
5 Southampton 10 19 6 1 3 20-13 7 7 3 4 7 2 1 1 9-5 4 3 1 6 12 4 0 2 11-8 3 4 2
6 Cardiff 10 18 4 6 0 12-6 6 2 8 6 8 1 5 0 6-4 2 1 5 4 10 3 1 0 6-2 4 1 3
7 Birmingham 10 17 4 5 1 20-15 5 6 4 4 8 2 2 0 8-4 4 2 2 6 9 2 3 1 12-11 1 4 2
8 Watford 10 17 4 5 1 14-10 4 4 6 5 8 2 2 1 5-5 0 2 3 5 9 2 3 0 9-5 4 2 3
9 Nottingham Forest 10 15 4 3 3 15-8 7 3 7 4 5 1 2 1 3-2 1 0 4 6 10 3 1 2 12-6 6 3 3
10 Leicester 10 15 4 3 3 15-11 4 7 3 5 8 2 2 1 7-3 4 3 2 5 7 2 1 2 8-8 0 4 1
11 Bristol City 10 15 3 6 1 12-9 3 2 8 5 8 2 2 1 7-5 2 1 4 5 7 1 4 0 5-4 1 1 4
12 Derby County 10 15 4 3 3 11-11 0 3 7 4 5 1 2 1 4-4 0 1 3 6 10 3 1 2 7-7 0 2 4
13 Burnley 10 13 3 4 3 13-14 -1 5 5 5 6 1 3 1 6-7 -1 2 3 5 7 2 1 2 7-7 0 3 2
14 Ipswich 10 13 3 4 3 10-12 -2 4 6 6 8 2 2 2 5-7 -2 2 4 4 5 1 2 1 5-5 0 2 2
15 Portsmouth 10 13 4 1 5 16-19 -3 6 4 6 9 3 0 3 10-10 0 4 2 4 4 1 1 2 6-9 -3 2 2
16 Middlesbrough 10 11 2 5 3 9-11 -2 3 7 4 5 1 2 1 3-4 -1 1 3 6 6 1 3 2 6-7 -1 2 4
17 Coventry 10 10 2 4 4 10-15 -5 4 6 4 4 1 1 2 4-5 -1 1 3 6 6 1 3 2 6-10 -4 3 3
18 Hull 10 10 3 1 6 10-16 -6 5 5 5 9 3 0 2 7-7 0 3 2 5 1 0 1 4 3-9 -6 2 3
19 Peterborough 10 9 2 3 5 11-17 -6 5 5 6 7 2 1 3 7-9 -2 3 3 4 2 0 2 2 4-8 -4 2 2
20 Brighton 10 8 1 5 4 8-16 -8 3 7 5 6 1 3 1 6-5 1 1 4 5 2 0 2 3 2-11 -9 2 3
21 Leeds 10 8 2 2 6 11-19 -8 3 7 6 4 1 1 4 9-15 -6 3 3 4 4 1 1 2 2-4 -2 0 4
22 Crystal Palace 10 6 1 3 6 10-19 -9 6 4 6 5 1 2 3 4-9 -5 2 4 4 1 0 1 3 6-10 -4 4 0
23 Doncaster 10 5 1 2 7 10-22 -12 6 4 5 0 0 0 5 7-15 -8 5 0 5 5 1 2 2 3-7 -4 1 4
24 Barnsley 10 5 1 2 7 3-17 -14 3 7 5 4 1 1 3 1-9 -8 2 3 5 1 0 1 4 2-8 -6 1 4
 
Последние 5 England Championship 11-12
  Всего Дома Гости
# Команда И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М
1 Millwall 5 13 4 1 0 9-3 6 3 2 2 4 1 1 0 4-3 1 2 0 3 9 3 0 0 5-0 5 1 2
2 West Ham 5 11 3 2 0 14-6 8 4 1 3 7 2 1 0 11-4 7 3 0 2 4 1 1 0 3-2 1 1 1
3 Cardiff 5 11 3 2 0 7-3 4 1 4 3 5 1 2 0 4-2 2 0 3 2 6 2 0 0 3-1 2 1 1
4 Hull 5 10 3 1 1 9-6 3 4 1 3 9 3 0 0 7-3 4 3 0 2 1 0 1 1 2-3 -1 1 1
5 Reading 5 10 3 1 1 7-5 2 2 3 2 4 1 1 0 3-2 1 1 1 3 6 2 0 1 4-3 1 1 2
6 Blackpool 5 9 2 3 0 8-3 5 2 3 3 7 2 1 0 6-1 5 1 2 2 2 0 2 0 2-2 0 1 1
7 Southampton 5 9 3 0 2 11-6 5 4 1 2 3 1 0 1 5-3 2 2 0 3 6 2 0 1 6-3 3 2 1
8 Bristol City 5 9 2 3 0 9-5 4 2 3 3 7 2 1 0 6-2 4 1 2 2 2 0 2 0 3-3 0 1 1
9 Birmingham 5 7 1 4 0 9-7 2 2 3 2 4 1 1 0 4-2 2 1 1 3 3 0 3 0 5-5 0 1 2
10 Nottingham Forest 5 7 2 1 2 4-3 1 1 4 2 4 1 1 0 2-0 2 0 2 3 3 1 0 2 2-3 -1 1 2
11 Watford 5 7 1 4 0 8-7 1 3 2 2 4 1 1 0 3-2 1 1 1 3 3 0 3 0 5-5 0 2 1
12 Derby County 5 7 2 1 2 5-5 0 1 4 2 1 0 1 1 1-2 -1 0 2 3 6 2 0 1 4-3 1 1 2
13 Leicester 5 7 2 1 2 6-6 0 4 1 2 1 0 1 1 1-2 -1 1 1 3 6 2 0 1 5-4 1 3 0
14 Middlesbrough 5 7 2 1 2 5-5 0 3 2 2 4 1 1 0 2-1 1 1 1 3 3 1 0 2 3-4 -1 2 1
15 Portsmouth 5 6 2 0 3 7-9 -2 3 2 3 3 1 0 2 3-4 -1 2 1 2 3 1 0 1 4-5 -1 1 1
16 Burnley 5 6 1 3 1 4-7 -3 2 3 2 2 0 2 0 2-2 0 0 2 3 4 1 1 1 2-5 -3 2 1
17 Ipswich 5 5 1 2 2 6-9 -3 3 2 3 1 0 1 2 2-6 -4 2 1 2 4 1 1 0 4-3 1 1 1
18 Doncaster 5 4 1 1 3 8-9 -1 3 2 3 0 0 0 3 6-9 -3 3 0 2 4 1 1 0 2-0 2 0 2
19 Leeds 5 4 1 1 3 6-7 -1 2 3 3 3 1 0 2 5-5 0 2 1 2 1 0 1 1 1-2 -1 0 2
20 Brighton 5 3 0 3 2 3-10 -7 2 3 3 2 0 2 1 3-4 -1 1 2 2 1 0 1 1 0-6 -6 1 1
21 Crystal Palace 5 2 0 2 3 5-9 -4 3 2 3 1 0 1 2 2-5 -3 1 2 2 1 0 1 1 3-4 -1 2 0
22 Barnsley 5 2 0 2 3 2-7 -5 1 4 2 1 0 1 1 0-1 -1 0 2 3 1 0 1 2 2-6 -4 1 2
23 Peterborough 5 2 0 2 3 5-11 -6 3 2 3 1 0 1 2 3-6 -3 2 1 2 1 0 1 1 2-5 -3 1 1
24 Coventry 5 1 0 1 4 2-11 -9 2 3 2 0 0 0 2 0-3 -3 0 2 3 1 0 1 2 2-8 -6 2 1
 
 
betexplorer Livescore