| Всего | ||||||
| L. | # | Команда | И | О | Голы | М |
| DIV2 | 1 | Alloa | 36 | 77 | 70-39 | 31 |
| PLAYOFF | 2 | Queens Park | 36 | 63 | 70-48 | 22 |
| PLAYOFF | 3 | Stranraer | 36 | 58 | 77-57 | 20 |
| PLAYOFF | 4 | Elgin | 36 | 57 | 68-60 | 8 |
| 5 | Peterhead | 36 | 51 | 51-53 | -2 | |
| 6 | Annan Athletic | 36 | 49 | 53-53 | 0 | |
| 7 | Berwick | 36 | 48 | 61-58 | 3 | |
| 8 | Montrose | 36 | 38 | 58-75 | -17 | |
| 9 | Clyde | 36 | 35 | 35-50 | -15 | |
| 10 | East Stirling | 36 | 24 | 38-88 | -50 | |
Предыдущие сезоны
| Всего | Scotland Division Three 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Дома | Гости | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Команда | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М |
| 1 | Alloa | 36 | 77 | 23 | 8 | 5 | 70-39 | 31 | 19 | 17 | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 43-13 | 30 | 9 | 9 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 27-26 | 1 | 10 | 8 |
| 2 | Queens Park | 36 | 63 | 19 | 6 | 11 | 70-48 | 22 | 22 | 14 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 41-17 | 24 | 11 | 7 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 29-31 | -2 | 11 | 7 |
| 3 | Stranraer | 36 | 58 | 17 | 7 | 12 | 77-57 | 20 | 27 | 9 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 43-33 | 10 | 15 | 3 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 34-24 | 10 | 12 | 6 |
| 4 | Elgin | 36 | 57 | 16 | 9 | 11 | 68-60 | 8 | 25 | 11 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 43-17 | 26 | 13 | 5 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 25-43 | -18 | 12 | 6 |
| 5 | Peterhead | 36 | 51 | 15 | 6 | 15 | 51-53 | -2 | 20 | 16 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 25-23 | 2 | 9 | 9 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 26-30 | -4 | 11 | 7 |
| 6 | Annan Athletic | 36 | 49 | 13 | 10 | 13 | 53-53 | 0 | 20 | 16 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 28-26 | 2 | 11 | 7 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 25-27 | -2 | 9 | 9 |
| 7 | Berwick | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 61-58 | 3 | 23 | 13 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 30-28 | 2 | 11 | 7 | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 31-30 | 1 | 12 | 6 |
| 8 | Montrose | 36 | 38 | 11 | 5 | 20 | 58-75 | -17 | 28 | 8 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 34-33 | 1 | 13 | 5 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 24-42 | -18 | 15 | 3 |
| 9 | Clyde | 36 | 35 | 8 | 11 | 17 | 35-50 | -15 | 15 | 21 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 24-23 | 1 | 8 | 10 | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 11-27 | -16 | 7 | 11 |
| 10 | East Stirling | 36 | 24 | 6 | 6 | 24 | 38-88 | -50 | 23 | 13 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 24-33 | -9 | 11 | 7 | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 14-55 | -41 | 12 | 6 |
| Последние 10 | Scotland Division Three 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Дома | Гости | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Команда | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М |
| 1 | Alloa | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 27-11 | 16 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21-4 | 17 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | 2 | 3 |
| 2 | Peterhead | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 18-12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12-7 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Berwick | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 21-13 | 8 | 7 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13-7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Montrose | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19-14 | 5 | 8 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12-5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-9 | -2 | 5 | 0 |
| 5 | Queens Park | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20-16 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11-5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-11 | -2 | 4 | 1 |
| 6 | Elgin | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 19-21 | -2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11-14 | -3 | 4 | 1 |
| 7 | Stranraer | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 17-19 | -2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10-11 | -1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | 4 | 1 |
| 8 | Annan Athletic | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11-17 | -6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | -6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Clyde | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7-19 | -12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2-12 | -10 | 3 | 2 |
| 10 | East Stirling | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14-30 | -16 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-11 | -1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4-19 | -15 | 4 | 1 |
| Последние 5 | Scotland Division Three 11-12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего | Дома | Гости | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Команда | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М | И | О | W | Н | П | Голы | М | Б | М |
| 1 | Peterhead | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11-2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Montrose | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13-6 | 7 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 2 | 0 |
| 3 | Queens Park | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12-9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 2 | 0 |
| 4 | Berwick | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11-6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | 1 |
| 5 | Alloa | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13-9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12-3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 | 1 | 1 |
| 6 | Clyde | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5-8 | -3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 1 | 2 |
| 7 | Elgin | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-15 | -5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7-12 | -5 | 3 | 0 |
| 8 | Annan Athletic | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-8 | -4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 1 | 2 |
| 9 | East Stirling | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-12 | -8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | -8 | 2 | 1 |
| 10 | Stranraer | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4-12 | -8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 2 | 1 |




