English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Moscow          

Cyprus  Cyprus Division One 11-12

Cyprus Division One

Ссылки к турниру

Всего
L. # Команда И О Голы М
  1 AC Omonia 26 57 47-16 31
  2 AEL 25 57 30-7 23
  3 APOEL 26 56 39-13 26
  4 Anorthosis 26 52 30-12 18
  5 AEK Larnaca 26 42 33-21 12
  6 Nea Salamis 26 36 33-41 -8
  7 Apollon Limassol 25 34 31-36 -5
  8 Alki 26 34 32-40 -8
  9 Olympiakos Nicosia 26 30 29-34 -5
  10 Ethnikos Achnas 26 29 21-23 -2
  11 Enosis 26 29 17-24 -7
  12 Aris 26 27 27-35 -8
DIV2 13 Anagennisi Derynias 26 11 16-45 -29
DIV2 14 Ermis Aradippou 26 7 12-50 -38
1-12: PLAYOFF
 

Предыдущие сезоны

Всего Cyprus Division One 11-12
  Всего Дома Гости
# Команда И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М
1 AC Omonia 26 57 17 6 3 47-16 31 9 17 13 29 9 2 2 22-8 14 4 9 13 28 8 4 1 25-8 17 5 8
2 AEL 25 57 17 6 2 30-7 23 6 19 12 27 8 3 1 13-5 8 2 10 13 30 9 3 1 17-2 15 4 9
3 APOEL 26 56 17 5 4 39-13 26 10 16 13 30 9 3 1 17-4 13 4 9 13 26 8 2 3 22-9 13 6 7
4 Anorthosis 26 52 15 7 4 30-12 18 5 21 13 24 7 3 3 14-7 7 2 11 13 28 8 4 1 16-5 11 3 10
5 AEK Larnaca 26 42 11 9 6 33-21 12 7 19 13 26 7 5 1 20-7 13 3 10 13 16 4 4 5 13-14 -1 4 9
6 Nea Salamis 26 36 10 6 10 33-41 -8 12 14 13 18 5 3 5 15-18 -3 5 8 13 18 5 3 5 18-23 -5 7 6
7 Apollon Limassol 25 34 10 4 11 31-36 -5 10 15 13 22 7 1 5 21-19 2 6 7 12 12 3 3 6 10-17 -7 4 8
8 Alki 26 34 10 4 12 32-40 -8 14 12 13 22 7 1 5 21-16 5 9 4 13 12 3 3 7 11-24 -13 5 8
9 Olympiakos Nicosia 26 30 7 9 10 29-34 -5 10 16 13 12 2 6 5 13-17 -4 5 8 13 18 5 3 5 16-17 -1 5 8
10 Ethnikos Achnas 26 29 7 8 11 21-23 -2 6 20 13 17 5 2 6 12-11 1 3 10 13 12 2 6 5 9-12 -3 3 10
11 Enosis 26 29 8 5 13 17-24 -7 1 25 13 18 5 3 5 10-12 -2 1 12 13 11 3 2 8 7-12 -5 0 13
12 Aris 26 27 7 6 13 27-35 -8 9 17 13 18 5 3 5 17-15 2 4 9 13 9 2 3 8 10-20 -10 5 8
13 Anagennisi Derynias 26 11 2 5 19 16-45 -29 9 17 13 9 2 3 8 11-19 -8 6 7 13 2 0 2 11 5-26 -21 3 10
14 Ermis Aradippou 26 7 1 4 21 12-50 -38 10 16 13 7 1 4 8 9-24 -15 5 8 13 0 0 0 13 3-26 -23 5 8
 
Последние 10 Cyprus Division One 11-12
  Всего Дома Гости
# Команда И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М
1 APOEL 10 23 7 2 1 13-6 7 4 6 5 13 4 1 0 6-2 4 2 3 5 10 3 1 1 7-4 3 2 3
2 AEL 10 23 7 2 1 10-4 6 2 8 5 10 3 1 1 5-3 2 1 4 5 13 4 1 0 5-1 4 1 4
3 AC Omonia 10 20 6 2 2 17-7 10 3 7 5 10 3 1 1 5-2 3 0 5 5 10 3 1 1 12-5 7 3 2
4 Anorthosis 10 18 5 3 2 9-5 4 1 9 5 10 3 1 1 5-2 3 1 4 5 8 2 2 1 4-3 1 0 5
5 AEK Larnaca 10 17 5 2 3 15-8 7 3 7 5 13 4 1 0 12-2 10 2 3 5 4 1 1 3 3-6 -3 1 4
6 Nea Salamis 10 16 5 1 4 15-17 -2 4 6 5 10 3 1 1 10-7 3 2 3 5 6 2 0 3 5-10 -5 2 3
7 Alki 10 14 4 2 4 13-13 0 6 4 5 7 2 1 2 8-6 2 4 1 5 7 2 1 2 5-7 -2 2 3
8 Enosis 10 14 4 2 4 8-8 0 0 10 5 10 3 1 1 5-3 2 0 5 5 4 1 1 3 3-5 -2 0 5
9 Ethnikos Achnas 10 12 3 3 4 11-9 2 2 8 5 7 2 1 2 4-3 1 0 5 5 5 1 2 2 7-6 1 2 3
10 Olympiakos Nicosia 10 12 3 3 4 13-13 0 4 6 5 8 2 2 1 8-5 3 2 3 5 4 1 1 3 5-8 -3 2 3
11 Aris 10 12 4 0 6 13-14 -1 4 6 5 6 2 0 3 6-8 -2 2 3 5 6 2 0 3 7-6 1 2 3
12 Apollon Limassol 10 12 3 3 4 14-16 -2 5 5 5 7 2 1 2 9-10 -1 3 2 5 5 1 2 2 5-6 -1 2 3
13 Anagennisi Derynias 10 3 1 0 9 6-20 -14 4 6 5 3 1 0 4 4-8 -4 3 2 5 0 0 0 5 2-12 -10 1 4
14 Ermis Aradippou 10 0 0 0 10 4-24 -20 5 5 5 0 0 0 5 2-13 -11 2 3 5 0 0 0 5 2-11 -9 3 2
 
Последние 5 Cyprus Division One 11-12
  Всего Дома Гости
# Команда И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М
1 AEL 5 13 4 1 0 6-0 6 0 5 2 6 2 0 0 4-0 4 0 2 3 7 2 1 0 2-0 2 0 3
2 APOEL 5 13 4 1 0 8-2 6 2 3 3 7 2 1 0 2-0 2 0 3 2 6 2 0 0 6-2 4 2 0
3 AC Omonia 5 11 3 2 0 11-4 7 2 3 2 4 1 1 0 2-1 1 0 2 3 7 2 1 0 9-3 6 2 1
4 Anorthosis 5 11 3 2 0 6-3 3 1 4 2 6 2 0 0 3-1 2 1 1 3 5 1 2 0 3-2 1 0 3
5 AEK Larnaca 5 10 3 1 1 5-3 2 0 5 3 7 2 1 0 4-1 3 0 3 2 3 1 0 1 1-2 -1 0 2
6 Nea Salamis 5 9 3 0 2 6-5 1 1 4 2 3 1 0 1 3-4 -1 1 1 3 6 2 0 1 3-1 2 0 3
7 Ethnikos Achnas 5 8 2 2 1 8-4 4 1 4 3 4 1 1 1 3-2 1 0 3 2 4 1 1 0 5-2 3 1 1
8 Olympiakos Nicosia 5 7 2 1 2 9-8 1 4 1 3 4 1 1 1 5-4 1 2 1 2 3 1 0 1 4-4 0 2 0
9 Alki 5 6 2 0 3 5-8 -3 2 3 2 3 1 0 1 2-2 0 1 1 3 3 1 0 2 3-6 -3 1 2
10 Enosis 5 4 1 1 3 3-5 -2 0 5 2 3 1 0 1 2-2 0 0 2 3 1 0 1 2 1-3 -2 0 3
11 Anagennisi Derynias 5 3 1 0 4 3-7 -4 2 3 3 3 1 0 2 3-4 -1 2 1 2 0 0 0 2 0-3 -3 0 2
12 Aris 5 3 1 0 4 5-11 -6 3 2 2 0 0 0 2 3-7 -4 2 0 3 3 1 0 2 2-4 -2 1 2
13 Apollon Limassol 5 2 0 2 3 6-11 -5 3 2 3 1 0 1 2 4-8 -4 2 1 2 1 0 1 1 2-3 -1 1 1
14 Ermis Aradippou 5 0 0 0 5 3-11 -8 3 2 3 0 0 0 3 1-6 -5 1 2 2 0 0 0 2 2-5 -3 2 0
 
 
betexplorer Livescore