English Greek Spanish Russian Turkish
Time Zone: Europe/Moscow          

Greece  Greece Division Two 11-12

Greece Division Two

Ссылки к турниру

Всего
L. # Команда И О Голы М
SL 1 Panthrakikos 33 70 46-16 30
SL 2 Veroia 32 69 53-18 35
PLAY OFF 3 Kallithea 33 61 55-30 25
PLAY OFF 4 Platanias 33 60 41-19 22
PLAY OFF 5 Panahaiki 2005 33 58 54-33 21
PLAY OFF 6 Panserraikos 33 54 38-22 16
  7 Kalloni 32 51 42-29 13
  8 Pierikos 31 51 37-25 12
  9 Thrasivoulos 33 42 36-37 -1
  10 Larisa 32 40 37-27 10
  11 Iraklis Psachnon 33 39 25-23 2
  12 Anagennisi Gianitson 32 36 24-41 -17
  13 Anagennisi Epanomis 31 35 33-45 -12
  14 Agrotikos Asteras 35 35 23-42 -19
  15 Vyzas Megaron 32 31 21-41 -20
  16 Fokikos 32 29 22-38 -16
  17 Ethn. Asteras 28 18 11-47 -36
  18 Diagoras Rodou 28 3 3-68 -65
Panahaiki -5pts, Ethnikos Asteras -3 points, Diagoras Rodou -2 points.
 
Всего Greece Division Two 11-12
  Всего Дома Гости
# Команда И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М
1 Panthrakikos 33 70 21 7 5 46-16 30 11 22 17 49 16 1 0 33-3 30 7 10 16 21 5 6 5 13-13 0 4 12
2 Veroia 32 69 21 6 5 53-18 35 13 19 17 41 13 2 2 33-7 26 7 10 15 28 8 4 3 20-11 9 6 9
3 Kallithea 33 61 18 7 8 55-30 25 19 14 17 42 13 3 1 34-10 24 9 8 16 19 5 4 7 21-20 1 10 6
4 Platanias 33 60 17 9 7 41-19 22 11 22 17 37 11 4 2 25-5 20 6 11 16 23 6 5 5 16-14 2 5 11
5 Panahaiki 2005 33 58 19 6 8 54-33 21 17 16 17 40 12 4 1 30-8 22 8 9 16 23 7 2 7 24-25 -1 9 7
6 Panserraikos 33 54 15 9 9 38-22 16 9 24 16 33 10 3 3 27-12 15 8 8 17 21 5 6 6 11-10 1 1 16
7 Kalloni 32 51 13 12 7 42-29 13 13 19 15 27 7 6 2 20-12 8 6 9 17 24 6 6 5 22-17 5 7 10
8 Pierikos 31 51 15 6 10 37-25 12 12 19 15 24 7 3 5 16-13 3 5 10 16 27 8 3 5 21-12 9 7 9
9 Thrasivoulos 33 42 11 9 13 36-37 -1 15 18 17 29 8 5 4 22-13 9 6 11 16 13 3 4 9 14-24 -10 9 7
10 Larisa 32 40 10 10 12 37-27 10 12 20 16 27 7 6 3 25-14 11 7 9 16 13 3 4 9 12-13 -1 5 11
11 Iraklis Psachnon 33 39 9 12 12 25-23 2 8 25 16 27 7 6 3 18-9 9 6 10 17 12 2 6 9 7-14 -7 2 15
12 Anagennisi Gianitson 32 36 9 9 14 24-41 -17 13 19 15 17 4 5 6 11-16 -5 6 9 17 19 5 4 8 13-25 -12 7 10
13 Anagennisi Epanomis 31 35 10 5 16 33-45 -12 13 18 16 24 7 3 6 23-19 4 6 10 15 11 3 2 10 10-26 -16 7 8
14 Agrotikos Asteras 35 35 9 8 18 23-42 -19 12 23 18 23 6 5 7 15-17 -2 5 13 17 12 3 3 11 8-25 -17 7 10
15 Vyzas Megaron 32 31 8 7 17 21-41 -20 13 19 16 20 5 5 6 14-15 -1 6 10 16 11 3 2 11 7-26 -19 7 9
16 Fokikos 32 29 6 11 15 22-38 -16 7 25 15 19 5 4 6 11-11 0 1 14 17 10 1 7 9 11-27 -16 6 11
17 Ethn. Asteras 28 18 4 9 15 11-47 -36 12 16 14 11 2 5 7 5-19 -14 5 9 14 10 2 4 8 6-28 -22 7 7
18 Diagoras Rodou 28 3 1 2 25 3-68 -65 18 10 14 5 1 2 11 3-33 -30 10 4 14 0 0 0 14 0-35 -35 8 6
 
Последние 10 Greece Division Two 11-12
  Всего Дома Гости
# Команда И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М
1 Panahaiki 2005 10 25 8 1 1 23-7 16 7 3 5 13 4 1 0 12-1 11 3 2 5 12 4 0 1 11-6 5 4 1
2 Veroia 10 23 7 2 1 22-4 18 6 4 6 18 6 0 0 18-0 18 4 2 4 5 1 2 1 4-4 0 2 2
3 Panthrakikos 10 23 7 2 1 15-4 11 3 7 5 13 4 1 0 9-1 8 2 3 5 10 3 1 1 6-3 3 1 4
4 Kallithea 10 20 6 2 2 18-8 10 6 4 5 13 4 1 0 13-2 11 4 1 5 7 2 1 2 5-6 -1 2 3
5 Kalloni 10 18 5 3 2 18-11 7 5 5 4 10 3 1 0 9-5 4 3 1 6 8 2 2 2 9-6 3 2 4
6 Thrasivoulos 10 18 5 3 2 14-11 3 5 5 5 10 3 1 1 8-7 1 2 3 5 8 2 2 1 6-4 2 3 2
7 Platanias 10 17 5 2 3 13-8 5 5 5 5 11 3 2 0 7-0 7 2 3 5 6 2 0 3 6-8 -2 3 2
8 Larisa 10 16 4 4 2 18-10 8 5 5 6 11 3 2 1 14-8 6 4 2 4 5 1 2 1 4-2 2 1 3
9 Panserraikos 10 16 5 1 4 10-6 4 2 8 5 13 4 1 0 9-2 7 2 3 5 3 1 0 4 1-4 -3 0 5
10 Pierikos 10 11 3 2 5 13-12 1 6 4 5 1 0 1 4 4-9 -5 3 2 5 10 3 1 1 9-3 6 3 2
11 Iraklis Psachnon 10 11 3 2 5 11-11 0 5 5 5 10 3 1 1 10-4 6 4 1 5 1 0 1 4 1-7 -6 1 4
12 Anagennisi Gianitson 10 10 3 1 6 12-22 -10 8 2 4 6 2 0 2 5-5 0 3 1 6 4 1 1 4 7-17 -10 5 1
13 Fokikos 10 8 2 2 6 9-15 -6 4 6 5 6 2 0 3 4-5 -1 1 4 5 2 0 2 3 5-10 -5 3 2
14 Vyzas Megaron 10 8 2 2 6 6-14 -8 6 4 5 5 1 2 2 3-2 1 1 4 5 3 1 0 4 3-12 -9 5 0
15 Anagennisi Epanomis 10 7 2 1 7 6-19 -13 5 5 5 3 1 0 4 3-10 -7 2 3 5 4 1 1 3 3-9 -6 3 2
16 Agrotikos Asteras 10 7 2 1 7 6-20 -14 6 4 5 4 1 1 3 4-6 -2 2 3 5 3 1 0 4 2-14 -12 4 1
17 Diagoras Rodou 10 0 0 0 10 0-30 -30 10 0 5 0 0 0 5 0-15 -15 5 0 5 0 0 0 5 0-15 -15 5 0
18 Ethn. Asteras 10 0 0 0 10 0-31 -31 8 2 5 0 0 0 5 0-14 -14 4 1 5 0 0 0 5 0-17 -17 4 1
 
Последние 5 Greece Division Two 11-12
  Всего Дома Гости
# Команда И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М И О W Н П Голы М Б М
1 Panthrakikos 5 12 4 0 1 12-4 8 3 2 2 6 2 0 0 7-1 6 2 0 3 6 2 0 1 5-3 2 1 2
2 Veroia 5 12 4 0 1 10-2 8 3 2 3 9 3 0 0 8-0 8 2 1 2 3 1 0 1 2-2 0 1 1
3 Panserraikos 5 12 4 0 1 8-2 6 2 3 3 9 3 0 0 7-1 6 2 1 2 3 1 0 1 1-1 0 0 2
4 Thrasivoulos 5 11 3 2 0 7-2 5 2 3 2 4 1 1 0 2-1 1 0 2 3 7 2 1 0 5-1 4 2 1
5 Platanias 5 10 3 1 1 8-2 6 3 2 3 7 2 1 0 4-0 4 1 2 2 3 1 0 1 4-2 2 2 0
6 Panahaiki 2005 5 10 3 1 1 10-5 5 3 2 3 7 2 1 0 6-1 5 1 2 2 3 1 0 1 4-4 0 2 0
7 Kallithea 5 10 3 1 1 8-4 4 3 2 2 4 1 1 0 4-1 3 1 1 3 6 2 0 1 4-3 1 2 1
8 Kalloni 5 9 2 3 0 12-6 6 3 2 1 1 0 1 0 3-3 0 1 0 4 8 2 2 0 9-3 6 2 2
9 Larisa 5 8 2 2 1 8-5 3 2 3 3 6 2 0 1 7-4 3 2 1 2 2 0 2 0 1-1 0 0 2
10 Anagennisi Gianitson 5 7 2 1 2 9-10 -1 4 1 2 6 2 0 0 5-1 4 2 0 3 1 0 1 2 4-9 -5 2 1
11 Iraklis Psachnon 5 6 2 0 3 7-6 1 3 2 3 6 2 0 1 7-3 4 3 0 2 0 0 0 2 0-3 -3 0 2
12 Pierikos 5 5 1 2 2 5-5 0 2 3 3 1 0 1 2 3-5 -2 2 1 2 4 1 1 0 2-0 2 0 2
13 Fokikos 5 5 1 2 2 4-7 -3 3 2 2 3 1 0 1 2-2 0 1 1 3 2 0 2 1 2-5 -3 2 1
14 Vyzas Megaron 5 5 1 2 2 2-5 -3 2 3 3 2 0 2 1 0-1 -1 0 3 2 3 1 0 1 2-4 -2 2 0
15 Anagennisi Epanomis 5 0 0 0 5 3-13 -10 3 2 3 0 0 0 3 2-8 -6 2 1 2 0 0 0 2 1-5 -4 1 1
16 Agrotikos Asteras 5 0 0 0 5 2-14 -12 4 1 2 0 0 0 2 1-4 -3 1 1 3 0 0 0 3 1-10 -9 3 0
17 Diagoras Rodou 5 0 0 0 5 0-15 -15 5 0 2 0 0 0 2 0-6 -6 2 0 3 0 0 0 3 0-9 -9 3 0
18 Ethn. Asteras 5 0 0 0 5 0-15 -15 5 0 3 0 0 0 3 0-9 -9 3 0 2 0 0 0 2 0-6 -6 2 0
 
 
betexplorer Livescore