Exeter
Расположение:
Стадион:
Ссылки к команде
| England League One 11-12 | ||||||
| L. | # | Команда | И | О | Голы | М |
| CHAMP | 1 | Charlton | 28 | 64 | 53-20 | 33 |
| CHAMP | 2 | Sheffield Wednesday | 29 | 57 | 53-37 | 16 |
| PLAYOFF | 3 | Huddersfield | 29 | 55 | 57-29 | 28 |
| PLAYOFF | 4 | Sheffield United | 27 | 53 | 52-28 | 24 |
| PLAYOFF | 5 | Milton Keynes Dons | 28 | 49 | 53-32 | 21 |
| PLAYOFF | 6 | Stevenage | 27 | 45 | 43-25 | 18 |
| 7 | Carlisle | 28 | 45 | 43-44 | -1 | |
| 8 | Brentford | 28 | 40 | 38-35 | 3 | |
| 9 | Bournemouth FC | 28 | 40 | 35-35 | 0 | |
| 10 | Bury | 28 | 38 | 36-45 | -9 | |
| 11 | Notts County | 28 | 37 | 43-40 | 3 | |
| 12 | Hartlepool | 28 | 37 | 36-36 | 0 | |
| 13 | Colchester | 27 | 36 | 37-41 | -4 | |
| 14 | Preston | 28 | 36 | 41-48 | -7 | |
| 15 | Leyton Orient | 28 | 35 | 30-39 | -9 | |
| 16 | Oldham | 26 | 32 | 32-37 | -5 | |
| 17 | Tranmere | 29 | 32 | 30-36 | -6 | |
| 18 | Yeovil | 29 | 27 | 33-48 | -15 | |
| 19 | Exeter | 28 | 27 | 24-40 | -16 | |
| 20 | Wycombe | 29 | 26 | 37-55 | -18 | |
| L2 | 21 | Walsall | 28 | 25 | 26-34 | -8 |
| L2 | 22 | Scunthorpe | 27 | 25 | 34-43 | -9 |
| L2 | 23 | Rochdale | 28 | 24 | 27-49 | -22 |
| L2 | 24 | Chesterfield | 29 | 23 | 34-51 | -17 |
Текущие турниры
|
|




