CFR Ecomax Cluj
Расположение:
Стадион:
Ссылки к команде
| Romania League One 11-12 | ||||||
| L. | # | Команда | И | О | Голы | М |
| CH.L. Q.F | 1 | Dinamo Bucuresti | 18 | 40 | 32-10 | 22 |
| CH.L. Q.F | 2 | CFR Ecomax Cluj | 18 | 39 | 37-14 | 23 |
| EUR. LEAGUE | 3 | Rapid Bucureşti | 18 | 37 | 30-17 | 13 |
| EUR. LEAGUE | 4 | Steaua | 18 | 32 | 24-14 | 10 |
| 5 | Otelul Galati | 18 | 31 | 17-14 | 3 | |
| 6 | FC Vaslui | 18 | 30 | 28-17 | 11 | |
| 7 | Pandurii | 18 | 30 | 29-18 | 11 | |
| 8 | Universitatea Cluj | 18 | 28 | 24-18 | 6 | |
| 9 | Astra Ploiesti | 18 | 25 | 17-17 | 0 | |
| 10 | Ceahlaul | 18 | 22 | 16-23 | -7 | |
| 11 | Gaz Metan | 18 | 21 | 26-31 | -5 | |
| 12 | FC Brasov | 18 | 20 | 18-17 | 1 | |
| 13 | Petrolul | 18 | 18 | 15-21 | -6 | |
| 14 | Vointa Sibiu | 18 | 17 | 12-22 | -10 | |
| RELEG | 15 | AS FCM Targu Mures | 18 | 16 | 17-25 | -8 |
| RELEG | 16 | Sportul Stud. | 18 | 14 | 17-31 | -14 |
| RELEG | 17 | Concordia | 18 | 11 | 12-32 | -20 |
| RELEG | 18 | CS Mioveni | 18 | 9 | 12-42 | -30 |
Текущие турниры
|
|




