Sturm Graz
Основан: 1909
Расположение: Graz
Стадион: Arnold Schwarzenegger
Вместимость: 15400
Сайт: Официальный сайт
Ссылки к команде
Календарь команды
Информация о команде
HighOdds
Статистика команды
Положение команд
Austria
High Odds Results
| 1 | X | 2 | Res. | |||||
|
|
10/03/2012 | Sturm Graz | W. Neustadt | 1,5 | 3,8 | 5,7 | 0-1 | |
|
|
05/03/2011 | Sturm Graz | LASK Linz | 1,3 | 5,4 | 8,3 | 1-1 | |
|
|
24/04/2010 | Sturm Graz | LASK Linz | 1,5 | 3,8 | 5,7 | 0-1 | |
|
|
04/10/2009 | Sturm Graz | Kapfenberg | 1,3 | 5,4 | 8,3 | 0-0 | |
|
|
01/10/2009 | Galatasaray | Sturm Graz | 1,3 | 5,0 | 9,1 | 1-1 | |
|
|
12/04/2009 | Rapid Wien | Sturm Graz | 1,5 | 4,0 | 6,1 | 0-1 | |
|
|
28/02/2009 | Sturm Graz | Kapfenberg | 1,3 | 5,0 | 9,1 | 1-3 | |
| Страница 1 от 1 | ||||||||




