English Greek Spanish Russian Turkish

Больше домашних голов

Вд:Выигрыши дома   Н:Ничьи   Вг:Выигрыши в гостях   М:Меньше   Б:Больше  
Гд:Голы дома   Гг:Голы в гостях   М:Всего мячей   И:Учтенные игры
# Название турнира Вд♦  -  Н♦  -  Вг♦ М♦   -   Б♦ Гд♦  -  Гг♦ М И
1 11 Norway Adeccoligaen 12 48% -  20% -  33% 39% -  61% 61% -  39% 193 61
2 14 Spain Primera Division 11-12 49% -  25% -  26% 46% -  54% 61% -  39% 1050 380
3 8 Greece Division Two 11-12 49% -  25% -  26% 60% -  40% 61% -  39% 601 288
4 101 Brazil Division One 12 40% -  40% -  20% 70% -  30% 60% -  40% 20 10
5 52 Slovakia Division One 11-12 43% -  30% -  27% 60% -  40% 59% -  41% 454 198
6 10 Holland Eredivisie 11-12 51% -  21% -  29% 39% -  61% 59% -  41% 997 306
7 6 France Ligue One 11-12 47% -  28% -  24% 56% -  44% 59% -  41% 956 380
8 9 Italy Serie A 11-12 46% -  29% -  25% 53% -  47% 59% -  41% 972 380
9 8 Greece Super League 11-12 49% -  23% -  28% 64% -  36% 58% -  42% 532 239
10 6 France Ligue Two 11-12 45% -  32% -  23% 58% -  42% 58% -  42% 872 380
11 15 Sweden Allsvenskan 12 41% -  33% -  26% 50% -  50% 58% -  42% 233 88
12 7 Germany Bundesliga 11-12 45% -  26% -  29% 44% -  56% 58% -  42% 875 306
13 102 USA Major League 12 50% -  19% -  31% 55% -  45% 58% -  42% 264 106
14 47 Ireland First DIvision 12 48% -  10% -  42% 48% -  52% 58% -  42% 128 48
15 13 Scotland Division Three 11-12 45% -  22% -  33% 38% -  62% 58% -  42% 581 180
16 11 Norway Tippeligaen 12 48% -  28% -  24% 47% -  53% 58% -  42% 219 79
17 12 Portugal Division Two 11-12 44% -  32% -  23% 59% -  41% 58% -  42% 553 240
18 10 Holland Division Two 11-12 51% -  22% -  27% 37% -  63% 57% -  43% 987 306
19 6 France National 11-12 45% -  29% -  26% 56% -  44% 57% -  43% 944 371
20 27 Bulgaria Division One 11-12 48% -  21% -  31% 50% -  50% 57% -  43% 605 231
21 17 Turkey Süper Lig 11-12 48% -  25% -  27% 50% -  50% 57% -  43% 789 306
22 12 Portugal Division One 11-12 48% -  22% -  30% 48% -  52% 57% -  43% 633 240
23 46 Poland Division One 11-12 45% -  27% -  28% 60% -  40% 57% -  43% 527 240
24 56 Serbia Division One 11-12 43% -  25% -  32% 61% -  39% 56% -  44% 526 240
25 5 Finland Veikkausliga 12 55% -  12% -  33% 53% -  47% 56% -  44% 128 49
26 14 Spain Segunda Division 11-12 47% -  25% -  28% 50% -  50% 56% -  44% 1126 429
27 15 Sweden Superettan 12 48% -  24% -  29% 40% -  60% 56% -  44% 186 63
28 48 Romania League One 11-12 45% -  25% -  30% 55% -  45% 56% -  44% 749 305
29 30 Czech Repuplic Division One 11-12 45% -  23% -  33% 50% -  50% 56% -  44% 635 239
30 16 Switzerland Super League 11-12 43% -  25% -  31% 54% -  46% 56% -  44% 406 157
31 13 Scotland Division Two 11-12 44% -  24% -  32% 42% -  58% 55% -  45% 577 180
32 200 Japan Division One 12 45% -  19% -  36% 51% -  49% 55% -  45% 283 106
33 47 Ireland Premier Division 12 38% -  29% -  34% 52% -  48% 55% -  45% 201 77
34 100 Argentina Clausura 12 42% -  31% -  27% 63% -  37% 55% -  45% 330 147
35 55 Wales Division One 11-12 46% -  20% -  34% 36% -  64% 54% -  46% 608 192
36 17 Turkey Division Two 11-12 40% -  31% -  29% 56% -  44% 54% -  46% 729 306
37 29 Cyprus Division One 11-12 44% -  23% -  33% 67% -  33% 54% -  46% 397 181
38 16 Switzerland Division 2 11-12 42% -  25% -  34% 44% -  56% 54% -  46% 680 232
39 9 Italy Serie B 11-12 41% -  29% -  30% 53% -  47% 54% -  46% 1132 451
40 13 Scotland Division One 11-12 39% -  30% -  31% 46% -  54% 53% -  47% 507 180
41 54 Ukraine Division One 11-12 41% -  25% -  34% 54% -  46% 53% -  47% 611 240
42 3 Denmark Division Two 11-12 42% -  26% -  32% 43% -  57% 53% -  47% 446 155
43 3 Denmark Division One 11-12 42% -  25% -  33% 48% -  52% 52% -  48% 524 192
44 53 Slovenia Division One 11-12 39% -  23% -  38% 47% -  53% 52% -  48% 491 180
45 36 Iceland Division One 12 38% -  25% -  38% 54% -  46% 48% -  52% 65 24
 
betexplorer Livescore